ATP Dasar-Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
| Elemen | Deskripsi | Sub Materi | 
|---|---|---|
| 1. Proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Proses Bisnis di Bidang Telekomunikasi | Meliputi aktivitas pekerjaan pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, meliputi customer handling, perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi (instalasi, konfigurasi, monitoring), dan pelayanan pelanggan | 
 | 
| 2. Perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | Meliputi perkembangan teknologi terkini pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk Sistem Seluler Generasi ke-5, Sistem Gelombang Mikro, IPV6, Serat Optik, IoT, Data Centre, Cloud Computing, dan Information Security. | 
 | 
| 3. Profesi dan Kewirausahaan (job-profile dan technopreneur) di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | Meliputi jenis-jenis profesi dan kewirausahaan (job-profile dan technopreneur), personal branding serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. | 
 | 
| 4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri | Meliputi penerapan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain: praktik-praktik kerja yang aman, bahayabahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri 5R, termasuk pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi (pemanjatan). | 
 | 
| 5. Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | Meliputi pemahaman dasar penggunaan dan konfigurasi peralatan/teknologi di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. | 
 | 
| 6. Media dan Jaringan Telekomunikasi | Meliputi pemahaman prinsip dasar sistem IPV4/IPV6, TCP/IP, layanan infrastruktur jaringan, sistem keamanan jaringan telekomunikasi, sistem seluler, sistem gelombang mikro, sistem VSAT IP, sistem optik, dan sistem WLAN. | 
 | 
| 7. Penggunaan Alat Ukur | Meliputi pemahaman tentang jenis dan pemeliharaan alat ukur dalam teknik jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. | 
 | 
Alur Tujuan Pembelajaran
| Tahap | Tujuan Pembelajaran | 
|---|---|
| Tahap 1 | 1, 2 | 
| Tahap 2 | 6, 4 | 
| Tahap 3 | 5, 7 | 
| Tahap 4 | 3 | 
Urutan tahapan dapat diatur sesuai kebutuhan

Posting Komentar untuk "ATP Dasar-Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi"