Silabus Desain Media Interaktif
| Kompetensi Dasar | Materi Pokok | 
|---|---|
| 3.1 Memahami konsep multimedia interaktif 4.1 Menyajikan pelbagai jenis multimedia interaktif | Konsep Multimedia Interaktif • Definisi Multimedia Interaktif • Manfaat Multimedia Interaktif • Tools dan penggunaannya | 
| 3.2 Menerapkan storyboard dalam multimedia interaktif 4.2 Menyajikan hasil pembuatan storyboard multimedia interaktif | Storyboard • Flowchart • Struktur Linier • Struktur Hierarchical • Struktur Non-Linier • Struktur Composite • Komponen Storyboard • Template Storyboard | 
| 3.3 Memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif 4.3 Menyajikan pembuatan desain user interface multimedia interaktif | Desain User Interface • Tujuan dan manfaat • Prinsip desain user interface • Interaksi Pengguna • Perancangan: template, menu, tombol | 
| 3.4 Menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman 4.4 Menyajikan hasil pengoperasian aplikasi multimedia berbasis halaman | Pengenalan Aplikasi • Fungsi-fungsi tool aplikasi • Halaman/Slide • Theme • Transitions • WordArt dan Shape • Animasi • Slide View | 
| 3.5 Memahami cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif 4.5 Menyajikan hasil penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif | Unsur-unsur multimedia • Menambahkan Image • Menambahkan Animasi • Menambahkan Audio • Menambahkan Video • Menambahkan Object | 
| 3.6 Menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis halaman 4.6 Mencipta produk multimedia interaktif | Pembuatan Produk Multimedia Interaktif berbasis halaman • Perancangan • Pembuatan • Pengujian • Publishing | 
| 3.7 Menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis waktu 4.7 Merencanakan dan menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi multimedia yang efektif dan interaktif | Pengenalan Aplikasi • Fungsi-fungsi tool aplikasi • Menggambar dan bekerja dengan warna • Teks • Animasi berubah bentuk • Object • Layer • Symbol • Graphic • Movie Clip • Button | 
| 3.8 Menerapkan pemrograman pada produk multimedia interaktif 4.8 Menyajikan hasil pemrograman pada produk multimedia interaktif | Dasar Action Script • Actions Panel • Operators • Actions • Objects • Properties | 
| 3.9 Memahami mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif 4.9 Menyajikan hasil pengolahan data pada produk multimedia interaktif | Pengolahan Data • Bekerja dengan input text • Bekerja dengan dynamic text • Action Script pengolahan data • Penanganan Form | 
| 3.10 Menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis waktu 4.10 Mencipta produk multimedia interaktif berbasis waktu | Pembuatan Produk Multimedia Interaktif • Perancangan • Pembuatan • Pengujian • Publishing | 
| 3.11 Menerapkan pengemasan produk multimedia interaktif 4.11 Menyajikan hasil pengemasan produk multimedia interaktif | Pengemasan Produk • Desain Sampul/Cover • Desain Kemasan • Pencetakan | 

Posting Komentar untuk "Silabus Desain Media Interaktif"