Silabus Teknologi Layanan Jaringan
| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian | 
|---|---|
| 3.1 Memahami ragam aplikasi komunikasi data 4.1 Menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data | 3.1.1 Menjelaskan berbagai jenis aplikasi komunikasi data 3.1.2 Menjelaskan karakteristik aplikasi komunikasi data 4.1.1 Mempresentasikan ragam aplikasi komunikasi data | 
| 3.2 Menganalisis berbagai standar komunikasi data 4.2 Menyajikan berbagai standar komunikasi data | 3.2.1 Menjelaskan standar komunikasi data 3.2.2 Menentukan standar klasifikasi komunikasi data 4.2.1 Mempresentasikan standar komunikasi data | 
| 3.3 Menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan 4.3 Menyajikan hasil analisis proses komunikasi data | 3.3.1 Menjelaskan cara kerja komunikasi data dalam jaringan 3.3.2 Mengurutkan langkah-langkah komunikasi data 4.3.1 Mempresentasikan proses komunikasi data | 
| 3.4 Memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara 4.4 Menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara | 3.4.1 Menjelaskan teknologi komunikasi data 4.4.1 Mempresentasikan teknologi komunikasi data | 
| 3.5 Menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan 4.5 Menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan | 3.5.1 Menjelaskan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan 3.5.2 Menentukan spesifikasi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan 4.5.1 Mempresentasikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan | 
| 3.6	Menganalisis kebutuhan beban / bandwidth jaringan 4.6 Menyajikan hasil analisis kebutuhan beban/bandwidth jaringan | 3.6.1	Menjelaskan kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data 3.6.2 Menentukan besaran bandwidth/beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data 4.6.1 Mempresentasikan hasil analisa kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data | 
| 3.7	Memahami konsep kerja protokoler Serversoftswitch 4.7 Menalar konsep kerja protokoler Serversoftswitch | 3.7.1	Menjelaskan cara kerja Serversoftswitch 4.7.1 Mempresentasikan cara kerja Serversoftswitch | 
| 3.8	Memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP 4.8 Menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP | 3.8.1	Menjelaskan diagram rangkaian komunikasi VoIP 4.8.1 Mempresentasikan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP | 
| 3.9	Memahami bagan dan konsep kerja Serversoftswitch berkaitan dengan PBX 4.9 Menyajikan bagan dan konsep kerja Serversoftswitch berkaitan dengan PBX | 3.9.1	Menjelaskan cara kerja server softswitch dengan PBX 3.9.2 Menguraikan konsep kerja server softswitch dengan PBX 4.9.1 Mempresentasikan cara kerja server softswitch dengan PBX | 
| 3.10	Menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial-plan Server softswitch 4.10 Melakukan konfigurasi ekstensi dan dial-plan Server softswitch | 3.10.1	Menjelaskan konsep ekstensi dan dial-plan server softswitch 3.10.2 Menentukan cara konfigurasi ekstensi dan dial-plan server softswitch aplikasi 4.10.1 Mengkonfigurasi ekstensi dan dial-plan server softswitch | 

Posting Komentar untuk "Silabus Teknologi Layanan Jaringan"