| Binary | 2 | 0, 1 | 
    
      | Ternary | 3 | 0, 1, 2 | 
    
      | Quartenary | 4 | 0, 1, 2, 3 | 
    
      | Quinary | 5 | 0, 1, 2, 3, 4 | 
    
      | Senary | 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 
    
      | Septenary | 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 
    
      | Octenary(Oktal) | 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
    
      | Nonary | 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
    
      | Denary (Desimal) | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
    
      | Undenary | 11 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A | 
    
      | Duodenary | 12 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B | 
    
      | Tredenary | 13 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C | 
    
      | Quatuodenary | 14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D | 
    
      | Quidenary | 15 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E | 
    
      | Hexadenary (Heksadesimal) | 16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F | 
  
 
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Sistem Bilangan"